Perini Navi Silencio
Monaco Yacht Show: tutte le barche a vela in esposizione
Armatori preparati sotto il profilo tecnico e al passo con la tecnologia, che partecipano alla realizzazione della loro barca con grande passione. Marinai che con i propri scafi affrontano gli elementi con consapevolezza, senza però porsi troppi limiti nella scelta delle mete, quasi dei novelli Joshua Slocum, spesso solo con poco tempo a disposizione per poterlo emulare per davvero. Insomma, gli armatori dei grandi sailing yacht sono spesso velisti di razza pura, gente che naviga sul serio, che lo fa per il puro piacere di scoprire posti e sensazioni che solo il mare sa dare, ma che se c’è modo di fare qualche bordo tirato non si perde l’occasione di farlo, perché la sua barca lo asseconda in tutto. Questo, sintetizzando, potrebbe essere il profilo tipo del cliente di un superyacht a vela. Certamente un amante delle cose belle, che si circonda di oggetti esclusivi, abituato al lusso, ma anche visceralmente appassionato di barche, che dello yachting ha un concetto assolutamente legato alla passione dell’andar per mare, all’adrenalina che può nascere dalla scoperta di nuove mete o, talvolta, dalla voglia di provare a misurarsi con gli elementi. I grandi velieri che vengono esposti a Monaco per lo Yacht Show sono dunque un concentrato di lusso, hanno spazi e allestimenti che possono sembrare stridenti con il concetto di barca a vela, almeno quello che alberga nei tanti velisti del week end, abituati a barche "normali", ma che tecnicamente, proprio per le dimensioni di alberi, boma e vele, e delle conseguenti forze in gioco, rappresentano davvero il meglio della tecnologia per la vela. Hanno soluzioni spesso mutuate dalle barche da competizione oppure addirittura full custom, cioè progettate esclusivamente per essere utilizzate sullo specifico yacht, ma restano sempre spettacolari e uniche.
Di seguito i grandi yacht a vela esposti al MYS 2016:
| Shipyard | Name | Length | Year | Refit | Zone | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzana Navi | NATIVA | 48.4 | 2012 | QUAI DES ÉTATS-UNIS | E06 | |
| Baltic Yachts | INUKSHUK | 32.64 | 2013 | QUAI DE L'HIRONDELLE | H02 | |
| Baltic Yachts | PINK GIN | 46.22 | 2006 | 2011 | QUAI DE L'HIRONDELLE | H06 |
| Conrad Shipyard | BELLKARA | 27.93 | 2016 | T CENTRAL | T31 | |
| Fitzroy Yachts | LUDYNOSA G. | 37.5 | 2005 | QUAI DE L'HIRONDELLE | N09 | |
| Holland Jachtbouw | EMMALINE | 32.5 | 2003 | 2015 | T CENTRAL | T30 |
| Holland Jachtbouw | HEUREKA | 45 | 2014 | T CENTRAL | T21 | |
| McMullen & Wing | NEPHELE | 34.17 | 2003 | 2009 | T CENTRAL | T28 |
| Mefasa | ALEJANDRA | 41.33 | 1993 | QUAI DE L'HIRONDELLE | N08 | |
| Nautor's Swan | SHAMANNA | 35.2 | 2016 | QUAI DES ÉTATS-UNIS | E17 | |
| Perini Navi | DAHLAK | 38.15 | 2016 | T CENTRAL | T02 | |
| Perini Navi | KHALEESI | 37 | 1996 | QUAI DES ÉTATS-UNIS | E14 | |
| Perini Navi | PANTHALASSA | 56 | 2010 | QUAI DE L'HIRONDELLE | H13 | |
| Perini Navi | SILENCIO | 49.8 | 2001 | 2012 | QUAI DE L'HIRONDELLE | H10 |
| Perini Navi | SYBARIS | 70 | 2016 | QUAI RAINIER III | D02 | |
| Royal Huisman | ATHENA | 90 | 2004 | 2011 | QUAI DE L'HIRONDELLE | N01 |
| Royal Huisman | ATHENA | 90 | 2004 | 2011 | QUAI DE L'HIRONDELLE | N01 |
| Royal Huisman | CYCLOS II | 28.3 | 1984 | JETÉE LUCCIANA | L08 | |
| Southern Wind Shipyard | AMMONITE | 24.86 | 2016 | QUAI DE L'HIRONDELLE | N15 | |
| Southern Wind Shipyard | CROSSBOW | 31.78 | 2016 | QUAI DE L'HIRONDELLE | N13 |
©PressMare - riproduzione riservata
